2021.12.21
№ | Үйл ажиллагаа | № | Шалгуур үзүүлэлт | Зорилтот
түвшин |
Хүрсэн
түвшин |
Тайлбар |
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх | ||||||
1 | Засгийн газрын төрийн байгууллага, бусад байгууллагаас албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод сургалт | 1.1 | Нийт сургалт, семинар, зөвөлгөөний тоо | 20 | 23 | 1. Нэг удаагийн сургалтын хугацаа 4 цагаас дээш бол тайлагнана.
2. Зорилтод түвшин хэсэгт байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөнд туссан дүнг бичнэ. 3. Гадаад улс орон, хилийн чандад хамрагдсан сургалтыг тайлагнана. 4. Дэлгэрэнгүй судалгаа мэдээллийг тайланд хавсргана.
|
үүнээс | Ажлын байран дахь сургалт | 5 | 5 | |||
Мэргэшүүлэх сургалт | 1 | 3 | ||||
Туршлага солилцох арга хэмжээ | ||||||
Бусад | 6 | 6 | ||||
1,2 | Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо | 12 | 14 | |||
үүнээс | Эмэгтэй албан хаагч | 1 | 1 | |||
Эрэгтэй албан хаагч | 11 | 13 | ||||
Удирдах албан тушаалтан | 1 | 1 | ||||
Гүйцэтгэх, туслах албан тушалтан | 11 | 13 | ||||
1,3 | Албан хаагчдын сургалтад хамруулсан байдал.
Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь |
50.0 |
59.1 |
|||
2 | Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшлүүлэх чиглэлээр байгууллагын болон зохион байгуулагч талын зардлаар хамруулсан гадаад сургалт | 2.1 | Нийт гадаад сургалт, семинар, зөвөлгөөний тоо | |||
2.2 | Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо | |||||
үүнээс | Эмэгтэй албан хаагч | |||||
Эрэгтэй албан хаагч | ||||||
Удирдах албан тушаалтан | ||||||
Гүйцэтгэх, туслах албан тушалтан | ||||||
2.3 | Гадаад сургалтад хамруулсан байдал.
Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь |
|||||
3 | Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр зарцуулсан зардал, албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн | 3.1 | Албан хаагчдын сургалт. хөгжлийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлын хэмжээ / сая,төг/ |
|
Тайлант оны гүйцэтгэлэр | |
3.2 | Албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн | 15-аас доош | 0 | |||
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах | ||||||
4 | Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх | 4.1 | Цалин, шагнал, урамшуулалд зарцуулсан зардлын байгууллагын нийт төсөвт эзлэх хувь |
74,3 |
74,3 |
Тайлант оны гүйцэтгэлэр |
4.2 | Нэгж албан хаагчид олгох хоол, унааны нэмэгдэл /мян, төг/ |
0 |
0 |
Хоногт олгохоор тогтоосон дүн | ||
5 | Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх | 5.1 | Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулгын дүн /Албан хаагчдын сэтгэл ханамж/ | 80-аас дээш | 100 | Асуулгын агуулга, хэлбэр нь жишигт загварт нийцсэн байна. |
6 | Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх | 6.1 | Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт /жилд/ | 1-ээс дээш | 1 | Төрөлжсөн болон багц шинжилгээ |
6.2 | Албан хаагчдын хамрагдалт | 90-ээс дээш | 100 | Сайн дураар хамрагдах | ||
7 | Албан хаагчдыг нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр зарцуулсан зардал | 7.1 | Албан хаагчдын нийгмийн асуудалд зарцуулсан зардлын хэмжээ /сая. төг/ |
4500,0 |
9650,0 |
Тайлант он гүйцэтгэлээр |