| Д/д | Өргөдөл, санал, гомдлын үндэс | Өргөдлийн тоо | Эзлэх хувь |
| 1 | Ажил эрхлэлттэй холботой | 203 | 59,5% |
| 2 | Газрын харилцаатай холбоотой | 107 | 31,3% |
| 3 | Нийгмийн халамж, үйлчилгээтэй холбоотой | 7 | 2.00% |
| 4 | Эд материал, санхүүгийн дэмжлэг хүссэн 10 | 2,9% | |
| 5 | Жижиг дунд үйлдвэрлэл боло төсөлд хамрагдахыг хүссэн | 1 | 0,2% |
| 6 | Санал тавих тухай | 13 | 3,8 |
| 7 | |||
| 8 | Нийт | 341 | 100% |
| Дэлүүн сум | |||||||
| № | Тайлан ирүүлсэн сум, байгууллага | Нийт ирсэн өргөдөл, санал, гомдолын тоо | Шийдвэрлэлт | Шийвэрлэлт % | |||
| Шийдвэрлэж хариу өгсөн | Бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн | Хугацаа болоогүй | ||||
| 1 | Сумын ЗДТГ | 253 | 251 | 1 | 1 | 99.20% | |
| 2 | Сумын ИТХ | 10 | 10 | 100% | |||
| 3 | Хүн эмнэлэг | 3 | 3 | 100% | |||
| 4 | Хүүхдийн цэцэрлэг-1 | 14 | 14 | 100% | |||
| 5 | Хүүхдийн цэцэрлэг-2 | 10 | 10 | 100% | |||
| 6 | ЕБС 1-р сургууль | 51 | 51 | 100% | |||
| 7 | Соёлын төв | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Нийт дүн | 341 | 339 | 99.80% | ||||
|
Нийт өргөдөл 341 өргөдөл ирүүлсэнээс |
||
| 1 | Хүсэлт | 328 |
| 2 | Санал | 13 |
| 3 | Гомдол | |
